SAINT-PRIEST (69800)ETI
SULLY GROUP
Marchés publics remportés, spécialité et ancrage territorial — données DECP.
Données DECP · dernier marché notifié le 20 novembre 2025
SULLY GROUP est un prestataire (ETI) basé à SAINT-PRIEST (69800). Il a remporté 5 marchés publics référencés dans les Données Essentielles de la Commande Publique (DECP) depuis 2020, pour un montant cumulé de 10,3 M€. Son marché le plus récent a été notifié le 20 novembre 2025. Les montants, dates et acheteurs affichés sont des faits issus des Données Essentielles de la Commande Publique (DECP), publiées par les acheteurs publics en application du décret n°2016-360 et republiées sous licence ouverte sur data.gouv.fr.
Titulaire de 5 marchés publics · SAINT-PRIEST
ETI
Marchés remportés par SULLY GROUP
| Objet du marché | Acheteur | Date de notification | Montant |
|---|---|---|---|
| Prestations de maintenance et support du logiciel Liferay ainsi que des services associés à la solution Liferay. | CENTRE NATIONAL DU CINEMA ET DE L'IMAGE ANIMEE | 20 nov. 2025 | 285 K€ |
| Prestations de tierce maintenance applicative et développements de nouvelles applications | COMMUNE DE STRASBOURG (MAIRIE) | 25 févr. 2025 | 300 K€ |
| Prestations de tierce maintenance applicative et développements de nouvelles applications | COMMUNE DE STRASBOURG (MAIRIE) | 25 févr. 2025 | 50 K€ |
| Prestations de tierce maintenance applicative et développements de nouvelles applications | EUROMETROPOLE DE STRASBOURG | 25 févr. 2025 | 4,0 M€ |
| Prestations de tierce maintenance applicative et développements de nouvelles applications | EUROMETROPOLE DE STRASBOURG | 25 févr. 2025 | 5,7 M€ |
Présent sur la commande publique. Vous êtes SULLY GROUP ? Revendiquez cette fiche pour publier votre activité.
Vous êtes cette entreprise ?Revendiquer