GE
REGIONGAZ
Marchés publics remportés, spécialité et ancrage territorial — données DECP.
Données DECP · dernier marché notifié le 16 mai 2025
REGIONGAZ est un prestataire (grande entreprise) référencé dans les marchés publics. Il a remporté 7 marchés publics référencés dans les Données Essentielles de la Commande Publique (DECP) depuis 2020, pour un montant cumulé de 12313,3 M€. Son marché le plus récent a été notifié le 16 mai 2025. Les montants, dates et acheteurs affichés sont des faits issus des Données Essentielles de la Commande Publique (DECP), publiées par les acheteurs publics en application du décret n°2016-360 et republiées sous licence ouverte sur data.gouv.fr.
Titulaire de 7 marchés publics
GE
Marchés remportés par REGIONGAZ
| Objet du marché | Acheteur | Date de notification | Montant |
|---|---|---|---|
| FOURNITURE ET ACHEMINEMENT DE GAZ ET SERVICES ASSOCIES | COMMUNE DE PALAISEAU (MAIRIE) | 16 mai 2025 | 150 K€ |
| FOURNITURE ELECTRICITE ET GAZ NATUREL: Lot 2: | SOCIETE D ECONOMIE MIXTE SARREGUEMINES CONFLUENCES HABITAT (SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE SARREGUEMINES CONFLUENCES HABITAT) | 12 nov. 2024 | 240 K€ |
| MS1 / GAZ NATUREL (ZONE ENEDIS) | CA SAINT LOUIS AGGLOMERATION | 07 nov. 2024 | 41 K€ |
| FOURNITURE ET ACHEMINEMENT EN ELECTRICITE ET GAZ NATUREL LOT 2 : GAZ NATUREL - ZONE VEOLIA | CA SAINT LOUIS AGGLOMERATION | 16 oct. 2024 | 1,0 M€ |
| LOT 3 : GAZ NATUREL (ZONE ENEDIS) ACCORD-CADRE AVEC MARCHES SUBSEQUENTS POUR LA FOURNITURE EN ELECTRICITE ET GAZ NATUREL | CA SAINT LOUIS AGGLOMERATION | 09 oct. 2024 | 12311,1 M€ |
Présent sur la commande publique. Vous êtes REGIONGAZ ? Revendiquez cette fiche pour publier votre activité.
Vous êtes cette entreprise ?Revendiquer