STRASBOURG (67100)PME
ASS RACING CLUB STRASBOURG FOOTBALL
Marchés publics remportés, spécialité et ancrage territorial — données DECP.
Données DECP · dernier marché notifié le 4 mars 2026
ASS RACING CLUB STRASBOURG FOOTBALL est un prestataire (PME) basé à STRASBOURG (67100). Il a remporté 5 marchés publics référencés dans les Données Essentielles de la Commande Publique (DECP) depuis 2020, pour un montant cumulé de 91 k€. Son marché le plus récent a été notifié le 4 mars 2026. Les montants, dates et acheteurs affichés sont des faits issus des Données Essentielles de la Commande Publique (DECP), publiées par les acheteurs publics en application du décret n°2016-360 et republiées sous licence ouverte sur data.gouv.fr.
Titulaire de 5 marchés publics · STRASBOURG
PME
Marchés remportés par ASS RACING CLUB STRASBOURG FOOTBALL
| Objet du marché | Acheteur | Date de notification | Montant |
|---|---|---|---|
| Valorisation de l’Image de la Ville de Strasbourg avec le RACING CLUB DE STRASBOURG 2025-2026 | COMMUNE DE STRASBOURG (MAIRIE) | 04 mars 2026 | 5 K€ |
| Valorisation de l’Image de l’Eurometropole avec le RACING CLUB DE STRASBOURG 2025-2026 | EUROMETROPOLE DE STRASBOURG | 04 mars 2026 | 27 K€ |
| Marché de prestation de promotion de l?image de la Collectivité européenne d?Alsace et billetterie, dans le cadre de la saison sportive 2024-2025 du Racing Club de Strasbourg Alsace (section féminine) | COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE | 16 mai 2025 | 26 K€ |
| Mise à disposition d’emplacements publicitaires et achats de billets pour les matchs du RCSA | COMMUNE DE STRASBOURG (MAIRIE) | 28 janv. 2025 | 22 K€ |
| Mise à disposition d’emplacements publicitaires et achats de billets pour les matchs du RCSA | EUROMETROPOLE DE STRASBOURG | 28 janv. 2025 | 11 K€ |
Présent sur la commande publique. Vous êtes ASS RACING CLUB STRASBOURG FOOTBALL ? Revendiquez cette fiche pour publier votre activité.
Vous êtes cette entreprise ?Revendiquer